商品型号 | 市场价(元) | 商品报价(元) | 升跌(元) |
---|---|---|---|
价格采集日期:2023年04月24日(价格如有波动,以商家报价为准)查看商品 | |||
17800 | 17800 | 0 |
投影尺寸 | 暂无数据 | 屏幕比例 | 暂无数据 |
投影技术 | 暂无数据 | 投影机特性 | 暂无数据 |
亮度 | 4000流明 | 对比度 | 20000:1 |
标准分辨率 | WXGA(1280*800) | 色彩数目 | 暂无数据 |
主要参数 |
|
---|
投影参数 |
|
---|
随机附件 |
|
---|
相关阅读